Brenner und Maschinenanschlüsse
Stromanschluss mit drehbarem Gewinde / Mutter

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Ø Rohr außen |
Ø Rohr innen |
Länge ca. |
SW | Passende Kupferlitze | |
| 1011 | 1/4 UNF | RH AG | 6 mm | 4 mm | 64 mm | 7 | 4 / 6 mm² |
| 1012 | 1/4 UNF | RH AG | 7 mm | 5 mm | 64 mm | 8 | 6 / 8 mm² |
| 1013 | 3/8 UNF | LH AG | 8 mm | 6,5 mm | 72 mm | 11 | 10 mm ² |
| 1014 | 3/8 UNF | RH AG | 8 mm | 6,5 mm | 72 mm | 10 | 10 mm ² |
| 1015 | 3/8 UNF | LH AG | 9 mm | 7 mm | 71 mm | 11 | 16 mm² |
| 1016 | 3/8 UNF | RH AG | 9 mm | 7 mm | 71 mm | 10 | 16 mm² |
| 1033 | 5/8 UNF | RH AG | 10 mm | 8,5 mm | 82 mm | 17 | 25 mm² |

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Ø Rohr außen |
Ø Rohr innen |
Länge ca. |
SW | Passende Kupferlitze | |
| 1011A | 1/4 UNF | RH IG | 6 mm | 4 mm | 64 mm | 7 | 4 / 6 mm² |
| 1012A | 1/4 UNF | RH IG | 7 mm | 5 mm | 64 mm | 7 | 6 / 8 mm ² |
| 1017 | 1/8“ | RH IG | 7 mm | 5 mm | 56 mm | 12 | 6 / 8 mm² |
| 1018 | M 10 x 1 | RH IG | 7 mm | 5 mm | 56 mm | 12 | 6 / 8 mm² |
| 1019 | 1/4" | RH IG | 10 mm | 8,5 mm | 68 mm | 17 | 25 mm² |
| 1020 | 1/4" | RH IG | 9 mm | 7 mm | 68 mm | 17 | 16 mm² |
| 1021 | 1/8“ | RH IG | 9 mm | 7 mm | 66 mm | 12 | 16 mm² |
| 1022 | M 10 x 1 | RH IG | 9 mm | 7 mm | 66 mm | 12 | 16 mm² |
| 1023 | M 12 x 1 | RH IG | 9 mm | 7 mm | 61 mm | 14 | 16 mm² |
| 1024 | 3/8“ | RH IG | 10 mm | 8,5 mm | 62 mm | 19 | 25 mm² |
| 1026 | M 10 x 1 | RH IG | 6 mm | 4 mm | 53 mm | 12 | 4 mm² |
| 1027 | 1/8“ | RH IG | 6 mm | 4 mm | 53 mm | 12 | 4 mm² |
| 1044 | 1/8“ | RH IG | 10 mm | 8,5 mm | 62 mm | 12 | 25 mm² |
| 1070 | M 12 x 1 | RH IG | 10 mm | 8,5 mm | 68 mm | 14 | 25 mm² |
| 1071 | 1/8“ | RH IG | 9 mm | 7 mm | 66 mm | 12 | 16 mm² |
Stromanschluss mit Kugelkonus

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Ø Rohr außen |
Ø Rohr innen |
Länge ca. |
SW | Passende Kupferlitze | |
| 1028 | 3/8“ | 7 mm | 5 mm | 57 mm | 6 / 8 mm² | ||
| 1029 | M 12 x 1 | 7 mm | 5 mm | 56 mm | 6 / 8 mm² | ||
| 1030 | M 12 x 1 | 6 mm | 4 mm | 50 mm | 6 / 8 mm² | ||
| 1072 | 3/8“ | 6 mm | 4 mm | 50 mm | 6 / 8 mm² | ||
| 1073 | 3/8“ | 9 mm | 7 mm | 57 mm | 16 mm² | ||
Stromanschluss mit Außengewinde , starr

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Ø Rohr außen |
Ø Rohr innen |
Länge ca. |
SW | Passende Kupferlitze | |
| 1038-a | M 10 x 1 | RH AG | 6 mm | 4 mm | 50 mm | 11 | 6 / 8 mm² |
| 1038-b | 1/8“ | RH AG | 6 mm | 4 mm | 50 mm | 11 | 6 / 8 mm² |
| 1038-c | M 10 x 1 | RH AG | 7 mm | 5 mm | 50 mm | 11 | 6 / 8 mm² |
| 1038-d | M 10 x 1 | RH AG | 9 mm | 7 mm | 50 mm | 11 | 16 mm² |
| 1038 | M 12 x 1 | RH AG | 9 mm | 7 mm | 63 mm | 14 | 16 mm² |
| 1039 | M 12 x 1 | RH AG | 12 mm | 10 mm | 49 mm | 14 | 35 / 50 mm² |
Stromanschluss mit Außengewinde (zum Verpressen mit Schweißkabel)

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Ø Rohr außen |
Ø Rohr innen |
Länge ca. |
SW | Passende Schw. Kabel | |
| 1031 | M 10 x 1 | RH AG | 12 mm | 10 mm | 50 mm | - | 35 / 50 mm² |
| 1032 | M 10 x 1 | RH AG | 14 mm | 12 mm | 50 mm | - | 50 / 70 mm² |
Stromanschluss für Monokabel mit drehbarem mit Mutter

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Schlauchtülle | Länge | SW | Passende Schw. Kabel | |
| 1025 | 3/8“ | RH IG | Ø 5,5 mm x 15 mm | 49 mm | 19 | Mono 35 mm² |
| 1034 | 5/8“ UNF | RH AG | Ø 5,5 mm x 15 mm | 68 mm | 17 | Mono 35 mm² |
| 1035 | 1/4" | RH IG | Ø 5,5 mm x 15 mm | 49 mm | 17 | Mono 35 mm² |
| 1036 | M 10 x 1 | RH IG | Ø 5,5 mm x 15 mm | 49 mm | 12 | Mono 35 mm² |
| 1037 | 1/8“ | RH IG | Ø 5,5 mm x 15 mm | 49 mm | 12 | Mono 35 mm² |
Überwurfmuttern

| Art.Nr. | Gewinde | Material | Bohrung | Länge | SW | ||
| 1124 | M 10 x 1 | RH IG | MS | 7,5 mm | 11,0 mm | 12 | |
| 1125 | 1/8“ | RH IG | MS | 7,5 mm | 11,0 mm | 12 | |
| 1043 | 1/4" | RH IG | MS | 9,5 mm | 15,0 mm | 17 | |
| 1126 | 1/4" | RH IG | MS | 9,5 mm | 12,0 mm | 17 | *kurz !* |
| 1127 | 1/4" | LH IG | MS | 9,5 mm | 15,0 mm | 17 | Links ! |
| 1041 | 3/8“ | RH IG | MS | 12,5 mm | 16,0 mm | 19 | |
| 1128 | 3/8“ | LH IG | MS | 12,5 mm | 16,0 mm | 19 | Links ! |
| 1129 | 5/8“ UNF | RH AG | MS | 11,0 mm | 22,0 mm | 17 | |
| 1130 | 1/2" | RH IG | MS | 15,0 mm | 20,0 mm | 22 | |
| 1131 | M 12 x 1 | RH IG | MS | 9,3 mm | 14,0 mm | 14 | |
Schlauchanschlusstüllen mit Kugelkonus

| Art.Nr. | für Ü-Mutter | Material | Tülle | Länge | SW |
| 1132 | M10x1 und 1/8“ | MS | Ø 5 mm | 24 mm | - |
| 1042 | 1/4" und M12x1 | MS | Ø 6 mm | 36 mm | - |
| 1133 | 1/4" und M12x1 | MS | Ø 5 mm | 31 mm | - |
| 1040 | 3/8“ | MS | Ø 5 mm | 33 mm | - |
Stromanschluss mit drehbarer Mutter (zum Verpressen mit Schweißkabel)

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | D | Länge | SW | Passende Schw. Kabel | |
| 1045 | 1/8“ | RH IG | Ø 10 mm / Ø 12 mm | 67 mm | 12 | 25 / 35 mm² |
| 1046 | 5/8 UNF | RH AG | Ø 10 mm / Ø 12 mm | 83 mm | 17 | 25 / 35 mm² |
| zb. für Brenneranschluss JA 26V und JA 220 V | ||||||

Stromfahne mit drehbarer Mutter

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Sacklochgewinde | Länge | SW | Tülle | |
| 1049 | M 12 x 1 | RH IG | M 10 x 1 | 49 mm | 14 | Ø 6 mm |
| 1050 | 1/4" | RH IG | M 10 x 1 | 56 mm | 17 | Ø 6 mm |
| 1051 | 3/8“ | RH IG | M 10 x 1 | 52 mm | 19 | Ø 6 mm |
Stromfahne mit drehbarer Mutter

| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Sacklochgewinde | Länge | SW | Tülle | ||
| 1047 | M 10 x 1 | RH AG | M 10 x 1 | RH IG | 48 mm | 12 | Ø 6 mm |
| 1048 | 1/8" | RH AG | M 10 x 1 | RH IG | 48 mm | 12 | Ø 6 mm |

ZA – Anschluss, gasgekühlt
Zum Anschluss des Schweißkabels (mit 1031 oder 1032), passend zur ZA-Schale (1066-K)

Bohrung für Halteschraube = M4 RH IG
| Art.Nr. | Sacklochgewinde | Länge | Gasanschluss | |||
| 1052 | M 10 x 1 | RH IG | 65 mm | Tülle Ø 6 mm | ||
| 1053 | M 10 x 1 | RH IG | 88 mm | M 10 x 1 | RH AG | |
| 1054 | M 10 x 1 | RH IG | 88 mm | 1/8“ | RH AG | |
| 1055 | M 10 x 1 | RH IG | 103 mm | 5/8“ UNF | RH IG | |
ZA – Anschluss, wassergekühlt
Zum Anschluss des Strom/Wasserkabel (mit 1031 oder 1032), passend zur ZA-Schale (1066-K)

Bohrung für Halteschraube = M4 RH IG
| Art.Nr. | Gas / Wasser | Sacklochgewinde | Länge | Strom / Wasser | ||
| 1056 | Tülle Ø 6 mm | M 10 x 1 | RH IG | 92 mm | 1/8“ | RH AG |
| 1057 | Tülle Ø 6 mm | M 10 x 1 | RH IG | 92 mm | M 10 x 1 | RH AG |
| 1058 | Tülle Ø 6 mm | M 10 x 1 | RH IG | 92 mm | M 10 x 1 | RH IG |
| 1059 | Tülle Ø 6 mm | M 10 x 1 | RH IG | 92 mm | 1/8“ | RH IG |
ZA – Kupplung gasgekühlt (zur Schlauchpaketeverlängerung)
Zum Anschluss des Schweißkabels (mit 1031 oder 1032), passend zur ZA-Schale (1066-K)

Bohrung für Halteschraube = M4 RH IG
| Art.Nr. | Anschlussgewinde | Sacklochgewinde | Länge | Gasanschluss | ||
| 1060 | M 33 x 2 | RH AG | M 10 x 1 | RH IG | 69 mm | Tülle Ø 6 mm |
Verschlusskupplung, Stecktülle
![]()
| Art.Nr. | Material | Text | Tülle | Länge | Besonderheit |
| 50000024 | MS | Schlauchkupplung | Ø 5 mm | 46 mm | Beidseitig sperrend |
| 50000025 | MS | Schlaucheinstecktülle | Ø 5 mm | 32 mm | - |
Maschinenanschluss komplett (mit seitlichem Abgang), wassergekühlt

Komplett mit Muffe und Schlauchanschluss !
| Art.Nr. | Zapfen | Passende Schw. Kab. | Strom / Wasser | Wasser | Schlauchtülle | ||
| 1061 | Ø 13 mm | 25/50 mm² | 1/8“ | RH AG | Tülle Ø 6 mm | 1/4" | RH IG |
| 1061-A | Ø 13 mm | 25/50 mm² | 1/8“ | RH AG | Tülle Ø 6 mm | 3/8“ | RH IG |
| 1062 | Ø 9 mm | 15/25 mm² | 1/8“ | RH AG | Tülle Ø 6 mm | 1/4" | RH IG |
| 1062-A | Ø 9 mm | 15/25 mm² | 1/8“ | RH AG | Tülle Ø 6 mm | 3/8" | RH IG |
ZA – Schalenpaar und Zubehör

| Art.Nr. | Text | Abmessung | |
| 1066-A | ZA - Schale ( Wassergekühlt ) | Ø 50 mm x 160 mm lg. ohne Feder Ø 50 mm x 300 mm lg. mit Feder |
|
| 1066-B | ZA - Schale ( Gasgekühlt ) | ||
| 1065 | Gummi ( Zugentlastung) | Ø 30 mm x 75 mm | |
| 1067 | ZA – Halteschraube ( ohne Bild ) | M 4 x 6 mm | |
| 1068 | ZA – Dichtung | Ø 28 mm x 1,5 mm | |
| 1069 | ZA – Mutter ( MS / Kunststoff ) | M 33 x 2 | RH IG |
MAG - ZA

| Art.Nr. | Text |
| 1134 | MAG – ZA Gewinde = M10x1; Gastülle mit Dichtung = Ø 6 mm ; Stift = Ø 1,5 mm |
