JA-ero
Restsauerstoffmessgeräte für die Schweißtechnik ermitteln den Restsauerstoffanteil in Schutzgasatmosphären (Argon/Formiergas), welche bei Schweißvorgängen, vorrangig aber im WIG-Verfahren, zum Einsatz kommen.
Für die Qualität und Korrosionsbeständigkeit von Schweißnähten an Bauteilen aus vorwiegend Edelstahl ist es absolut notwendig, im Bereich der Schweißzone eine möglichst sauerstofffreie Atmosphäre zu schaffen. Die Messung dieser Atmosphäre vor, während und auch nach dem Schweißprozess gewährleistet ein Restsauerstoffmessgerät, wobei idealerweise Werte von unter 70 ppm (Millionste Anteile Restsauerstoff (parts per million)) messtechnisch erfasst werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
JA-ero L
Technische Daten
Netz: | 115 V - 230 V / 50...60 Hz Stecknetzteil, 24 V DC Geräteversorgung |
Max. zulässiger Druck Messgase: | 0,1 MPa (1bar) Überdruck, über 1 kPa ist eine Fehlerkorrektur nötig |
Max. zulässige Temperatur Messgas: | 80°C |
Einsatzbedingungen: | 10°C - 40°C, rel. Luftfeuchte < 80 % bei 20°C |
Lagerbedingungen: | -20°C - 60°C, rel. Luftfeuchte < 95 % bei 20°C |
Messbereich: | 0 - 1000 Vol.-ppm O², entsprechen 4 - 20 mA |
Messgenauigkeit bei Normaldruck: | rel. Messfehler < 3 % im Bereich 2 x 105 - 10 ppm rel. Messfehler < 5 % im Bereich 10 - 0,1 ppm |
Tastatur / Anzeige: | Touchscreen, 3 Sprachen wählbar ( deutsch, englisch, französisch ) |
Schutzgrad: | IP 30 |
Alarmgebung: | akustisch (Warnton) und optisch (grün / rote LED) frei einstellbar |
Pumpenleistung: | 5 - 10 l/h (wird bei Nutzung der internen Pumpe automatisch geregelt) |
Gewicht: | 4 kg, inkl. Zubehör + Tragekoffer 6,4 kg |
Maße ( Gerät ): | L x B x H = 250 mm x 200 mm x 200 mm |
Maße ( Koffer ): | L x B x H = 370 mm x 310 mm x 145 mm |
Sonstiges: | Kalibrierintervalle entfallen, das Gerät ist selbstkalibrierend ! |
JA-ero F
Technische Daten
Netz: | 115 V - 230 V / 50...60 Hz Stecknetzteil, 24 V DC Geräteversorgung |
Max. zulässiger Druck Messgase: | 0,1 MPa (1bar) Überdruck, über 1 kPa ist eine Fehlerkorrektur nötig |
Max. zulässige Temperatur Messgas: | 80°C |
Einsatzbedingungen: | 10°C - 40°C, rel. Luftfeuchte < 80 % bei 20°C |
Lagerbedingungen: | -20°C - 60°C, rel. Luftfeuchte < 95 % bei 20°C |
Messbereich: | 0 - 1000 Vol.-ppm O², entsprechen 4 - 20 mA |
Messgenauigkeit bei Normaldruck: | rel. Messfehler < 3 % im Bereich 2 x 105 - 10 ppm rel. Messfehler < 5 % im Bereich 10 - 0,1 ppm |
Tastatur / Anzeige: | Touchscreen, 3 Sprachen wählbar ( deutsch, englisch, französisch ) |
Datenaufzeichnung: | Intelligenter Datenlogger mit USB – Schnittstelle für automatische Speicherung aller Messwerte, DIN – ISO – gerechte Messwerterfassung und Auswertung |
Schutzgrad: | IP 30 |
Alarmgebung: | akustisch (Warnton) und optisch (grün / rote LED) frei einstellbar |
Pumpenleistung: | 5 - 10 l/h (wird bei Nutzung der internen Pumpe automatisch geregelt) |
Gewicht: | 4 kg, inkl. Zubehör + Tragekoffer 6,4 kg |
Maße ( Gerät ): | L x B x H = 250 mm x 200 mm x 200 mm |
Maße ( Koffer ): | L x B x H = 370 mm x 310 mm x 145 mm |
Sonstiges: | Kalibrierintervalle entfallen, das Gerät ist selbstkalibrierend ! |
Download: Produktinfo.pdf Bedienungsanleitung11/02/2015 Software JA-ero