JA - Electrodes Collet
Advantage with bevelled collet = no twisting -> higher durability! ** better power flow **

| Collet Ø 4 mm x 12 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 24 | ||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2406110G | 1,0 mm | |||
| N2406116G | 1,6 mm | |||
| N2406124G | 2,4 mm | |||
| N2406132G | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4 mm x 16 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 9,20 | ||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N0906216G | 1,6 mm | |||
| N0906224G | 2,4 mm | |||
| N0906232G | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4 mm x 17 mm lg. ; suitable for Tig torch |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N0906224G-17 | 2,4 mm | |||

| Collet Ø 4 mm x 17,5 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 9,20 | ||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N0906116G | 1,6 mm | |||
| N0906124A | 2,4 mm | N0906124G | 2,4 mm | |

| Collet Ø 4 mm x 19 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 24 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2406210G | 1,0 mm | |||
| N2406216G | 1,6 mm | |||
| N2406224G | 2,4 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 23 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 9,20 | ||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N0906310G | 1,0 mm | |||
| N0906316G | 1,6 mm | |||
| N0906324G | 2,4 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 25 mm lg. ; suitable for Tig torchr JA 9, 20,WT-2 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N0906005G | 0,5 mm | |||
| N0906010G | 1,0 mm | |||
| N0906016A | 1,6 mm | N0906016G | 1,6 mm | |
| N0906024A | 2,4 mm | N0906024G | 2,4 mm | |
| N0906032A | 3,2 mm | N0906032G | 3,2 mm | |

| Collet Ø 4,5 mm x 27 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 9,20 | ||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N0906410A | 1,0 mm | |||
| N0906416A | 1,6 mm | |||
| N0906424A | 2,4 mm | |||
| N0906432A | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 28,5 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 2 WT |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2006010A | 1,0 mm | |||
| N2006016A | 1,6 mm | |||
| N2006024A | 2,4 mm | |||
| N2006032A | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 29 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 20 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2006210A | 1,0 mm | |||
| N2006216A | 1,6 mm | |||
| N2006224A | 2,4 mm | |||
| N2006232A | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 30 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 20 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2006110A | 1,0 mm | |||
| N2006116A | 1,6 mm | |||
| N2006124A | 2,4 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 36 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 20 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2006310A | 1,0 mm | |||
| N2006316A | 1,6 mm | |||
| N2006324A | 2,4 mm | |||
| N2006332A | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 37 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 20 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2006010A | 1,0 mm | |||
| N2006016A | 1,6 mm | |||
| N2006024A | 2,4 mm | |||
| N2006032A | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 38 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 20 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N0906510A | 1,0 mm | |||
| N0906516A | 1,6 mm | |||
| N0906524A | 2,4 mm | |||
| N0906532A | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 40 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 20 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2006410A | 1,0 mm | |||
| N2006416A | 1,6 mm | |||
| N2006424A | 2,4 mm | |||
| N2006432A | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 4,5 mm x 50 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 20 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N2006510A | 1,0 mm | |||
| N2006516A | 1,6 mm | |||
| N2006524A | 2,4 mm | |||
| N2006532A | 3,2 mm | |||

| Collet Ø 5,5 mm x 30 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 17,18,26,220,27 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N1706110A | 1,0 mm | |||
| N1706116A | 1,6 mm | N1706116G | 1,6 mm | |
| N1706124A | 2,4 mm | N1706124G | 2,4 mm | |
| N1706132A | 3,2 mm | N1706132G | 3,2 mm | |

| Collet Ø 5,5 mm x 50 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 17,18,26,220,27 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N1706010A | 1,0 mm | N1706010G | 1,0 mm | |
| N1706016A | 1,6 mm | N1706016G | 1,6 mm | |
| N1706024A | 2,4 mm | N1706024G | 2,4 mm | |
| N1706032A | 3,2 mm | N1706032G | 3,2 mm | |
| N1706040A | 4,0 mm | N1706040G | 4,0 mm | |

| Collet Ø 5,5 mm x 52 mm lg. ; suitable for Tig torch JA 17,18,26,220,27 |
||||
| Bevelled | ![]() |
Slotted | ||
| Order-Nr. | Bore | Order-Nr. | Bore | |
| N1706210A | 1,0 mm | |||
| N1706216A | 1,6 mm | |||
| N1706224A | 2,4 mm | |||
| N1706232A | 3,2 mm | |||
| N1706240A | 4,0 mm | |||

| Collet Ø 9,5 mm x 67 mm lg.; suitable for Tig torch WP-27 |
||||
|
|
Slotted | |||
| Order-Nr. | Material | Inch | Bore | |
| 57N46 | MS | 1/16" | 1,6 mm | |
| 57N47 | MS | 3/32" | 2,4 mm | |
| 57N48 | MS | 1/8" | 3,2 mm | |
| 57N49 | MS | 5/32" | 4,0 mm | |
| 57N50 | MS | 3/16" | 4,8 mm | |
| 57N51 | MS | 1/4" | 6,4 mm | |

